MD系列气液增压泵
MD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同M系列泵相同,但与同规格M系列泵相比,脉冲小且流量比M系列单作用泵提高50%。
M系列气液增压泵技术参数
型号 | 增压比 | 最大输 出压力 bar | 流量 L/min | 接口尺寸 | 重量 (kg) |
驱动口 | 入口 | 出口 |
MD30 | 30:1 | 240 | 4.09 | G3/8 | NPT1/2 | NPT1/4 | 5.2 |
MD44 | 44:1 | 352 | 2.42 | G3/8 | NPT1/2 | NPT1/4 | 5.2 |
MD64 | 64:1 | 512 | 1.68 | G3/8 | NPT1/2 | NPT1/4 | 5.2 |
MD100 | 100:1 | 800 | 1.01 | G3/8 | NPT1/2 | NPT1/4 | 5.2 |
最大输出压力是指驱动气压在8bar时的压力增压比为驱动活塞面积/柱塞杆截面积
流量为驱动气压在6bar(87psi)、出口压力为零、介质为水时泵的近似流量,介质粘度越大,流量越小。